| MODEL | UNIT/MINUTE | SF/HOUR | DF/HOUR |
| L2.2 W1.0 M1.4[18Arms] | 75 | 9000 | 18000 |
| L2.7 W1.0 M1.4[22Arms] | 91 | 11000 | 22000 |
| L3.05 W1.0 M1.4[26Arms] | 116 | 14000 | 28000 |
| L3.5 W1.0 M1.4[30Arms] | 133 | 16000 | 32000 |
| L4.05 W1.0 M1.4[36Arms] | 158 | 19000 | 38000 |
| L4.45 W1.0 M1.4[40Arms] | 175 | 21000 | 42000 |
| L4.6 W1.0 M1.4[42Arms] | 183 | 22000 | 44000 |
| L4.8 W1.0 M1.4[44Arms] | 200 | 24000 | 48000 |
| L5.2 W1.0 M1.4[48Arms] | 216 | 26000 | 52000 |
Glove Removing Machine


